SEIACC | Calidad del Aire 2020
BOLETINES INFORMATIVOS 2020Estación: Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH) |
![]() |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
01 | 31 Ene al 02 Feb | 28 Feb al 01 Mar | 01 | 01 al 03 | 01 |
02 | 03 | 02 | 02 | 04 | 02 |
03 al 05 | 04 | 03 | 03 al 05 | 05 | 03 |
06 | 05 | 04 | 06 | 06 | 04 |
07 | 06 | 05 | 07 | 07 | 05 al 07 |
08 | 07 al 09 | 06 al 08 | 08 | 08 al 10 | 08 |
09 | 10 | 09 | 09 | 11 | 09 |
10 al 12 | 11 | 10 | 10 al 12 | 12 | 10 |
13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 |
14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 al 14 |
15 | 14 al 16 | 13 al 15 | 15 | 15 al 17 | 15 |
16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 |
17 al 19 | 18 | 17 | 17 al 19 | 19 | 17 |
20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 |
21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 al 21 |
22 | 21 al 23 | 20 al 22 | 22 | 22 al 24 | 22 |
23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 |
24 al 26 | 25 | 24 | 24 al 26 | 26 | 24 |
27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 |
28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 al 28 |
29 | 27 al 29 | 29 | 29 al 31 | 29 | |
30 | 30 | 30 | 30 | ||
31 | |||||
JULIO | AGOSTO | ||||
01 | 31 Jul al 02 Ago | ||||
02 | 03 | ||||
03 al 05 | 04 | ||||
06 | 05 | ||||
07 | 06 | ||||
08 | 07 al 09 | ||||
09 | 10 | ||||
10 al 12 | 11 | ||||
13 | 12 | ||||
14 | 13 | ||||
15 | 14 al 16 | ||||
16 | |||||
17 al 19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 al 26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
A partir del 17 de agosto 2020 se emiten Boletines Informativos de la Calidad del Aire que incluyen el "Índice Aire y Salud" de acuerdo a la NOM-172-SEMARNAT-2019
ÍNDICE AIRE Y SALUD
BOLETÍN PM10 |
M = MATUTINO (00:00 - 11:59 HRS) V = VESPERTINO (12:00 - 23:59 HRS) |
BOLETÍN O3 y SO2 |
DIARIO (O3 concentración promedio móvil 8 hrs; SO2 concentración 24 hrs) |
<< HISTÓRICO >>Boletines de años anteriores |
◄ Regresar